Willow leaves in oil - Wartości odżywcze, kalorie (kcal)
100g
Kalorie według źródła
Ogólne
| Element | Amount | Daily value | Per 2000 kcal |
|---|---|---|---|
|
|
592 kcal | - | - |
|
|
2.6 g | 5.2% DV | 17.57% (8.78 g) |
|
|
61 g | 78% DV | - |
|
|
8.1 g | 2.9% DV | - |
|
|
28 g | - | - |
|
|
0.3 g | - | - |
Witaminy
❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Minerały
❯
Aminokwasy
❯
Brak danych
Kwasy tłuszczowe
❯
Brak danych
Więcej... ❯
Brak danych
Węglowodany
❯
|
Total (complex+sugars)
|
8.1 g | 2.9% DV | - |